Layover calculator — Los Angeles International Airport (LAX)
Enter your connection details below. The estimate uses known terminal connections, security re-check rules, and facility locations — each backed by sources and a last-verified date. Where data is missing the result says so instead of guessing.
Known terminal connections at LAX
| From | To | Mode | Airside possible | Est. minutes | Security re-check | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T1 | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T2 | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T3 | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| TB | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T4 | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | T6 | airside_walk | Yes | Unknown | No | official source |
| T5 | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T5 | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T6 | T7 | airside_walk | Yes | Unknown | No | official source |
| T6 | T8 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T7 | T8 | airside_walk | Yes | Unknown | No | official source |
| T8 | T1 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | T2 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | T3 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | TB | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | T4 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | T5 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | T6 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
| T8 | T7 | bus | No | Unknown | Yes | official source |
Security re-check is stated per terminal pair from the same verified records as the LAX transfer table. Buffers: +30 min re-clearing security, +60 min immigration and customs (site-default heuristics ).